Abschlussplatzierungen

Spieljahr Staffel Platzierung Spiele G U V Tore Pkt.
1996/1997  2. Kreisklasse Süd 3. Platz 26 18 1 7 100:36 55
1997/1998 1. Kreisklasse Süd 13. Platz 30 8 7 15 43:87 31
1998/1999 1. Kreisklasse Süd 13. Platz 30 8 3 19 41:76 27
1999/2000 1. Kreisklasse Süd 7. Platz 30 13 4 13 61:71 43
2000/2001 1. Kreisklasse Nord 9. Platz 30 12 4 14 62:65 40
2001/2002 1. Kreisklasse Nord 8. Platz 30 12 4 14 65:75 40
2002/2003 1. Kreisklasse Süd 7. Platz 30 13 5 12 60:57 44
2003/2004 1. Kreisklasse Süd 10. Platz 30 11 5 14 72:77 38
2004/2005 1. Kreisklasse Nord 7. Platz 28 11 3 14 56:82 36
2005/2006 1. Kreisklasse Nord 11. Platz 30 7 7 16 41:68 28
2006/2007 1. Kreisklasse Nord 3. Platz 30 20 3 7 101:45 63
2007/2008 1. Kreisklasse Nord 1. Platz 30 22 5 3 136:42 71
2008/2009 Leistungsklasse 15. Platz 30 4 4 22 38:106 16
2009/2010 1. Kreisklasse Süd 8. Platz 30 16 1 13 88:65 49
2010/2011 1. Kreisklasse Süd 4. Platz 30 18 3 9 97:66 57
2011/2012 1. Kreisklasse Süd
             

In den rot hinterlegten Spieljahren wurde der Aufstieg, bzw. die Meisterschaft gefeiert.

News:

 

Chancenlos in Woltwiesche!


Beim Spitzenreiter und designierten Aufsteiger in die Leistungsklasse verlor der stark ersatzgeschwächte Adler auch in der Höhe verdient mit 0-6. Der Gastgeber war einfach eine Nummer zu groß!

Die nächsten Geburtstage

___________________________

 

28.04. Olaf Becker

29.04. Florian Fischer

___________________________

 

07.05. Henner Grötzner

12.05. Alex Kühn

17.05. Thorsten Radigk

25.05. Björn Radigk

Training/Termine:

 

Dienstag, 19.00 Uhr

 

Freitag 18.00 Uhr

 

So, 15.00 Uhr Punktspiel gegen SG Adenstedt

 

 

Counter